PASARAN M.TRILLIONS 22:00 WIB
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-03-06 | Sabtu | MTMN-340 | ||
2021-03-05 | Jumat | MTMN-339 | ||
2021-03-04 | Kamis | MTMN-338 | ||
2021-03-03 | Rabu | MTMN-337 | ||
2021-03-02 | Selasa | MTMN-336 | ||
2021-03-01 | Senin | MTMN-335 | ||
2021-02-28 | Minggu | MTMN-334 | ||
2021-02-27 | Sabtu | MTMN-333 | ||
2021-02-26 | Jumat | MTMN-332 | ||
2021-02-25 | Kamis | MTMN-331 | ||
2021-02-24 | Rabu | MTMN-330 | ||
2021-02-23 | Selasa | MTMN-329 | ||
2021-02-22 | Senin | MTMN-328 | ||
2021-02-21 | Minggu | MTMN-327 | ||
2021-02-20 | Sabtu | MTMN-326 | ||
2021-02-19 | Jumat | MTMN-325 | ||
2021-02-18 | Kamis | MTMN-324 | ||
2021-02-17 | Rabu | MTMN-323 | ||
2021-02-16 | Selasa | MTMN-322 | ||
2021-02-15 | Senin | MTMN-321 |
MTMN-340 - Rincian Nomor 6183
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 8 | 3 |
3D | - | 1 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 68 = 86 | 63 = 6 | 18 = 81 |
13 = 31 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MTMN-339 - Rincian Nomor 2855
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 5 | 5 |
3D | - | 8 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 8 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 8 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 28 = 82 | 25 = 52 | 25 = 2 | 85 = 58 |
85 = 58 | 55 = 55 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-338 - Rincian Nomor 1927
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 2 | 7 |
3D | - | 9 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 12 = 21 | 17 = 1 | 92 = 29 |
97 = 79 | 27 = 72 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-337 - Rincian Nomor 6214
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 1 | 4 |
3D | - | 2 | 1 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 1 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 1 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 61 = 16 | 64 = 6 | 21 = 12 |
24 = 42 | 14 = 41 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-336 - Rincian Nomor 4702
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 0 | 2 |
3D | - | 7 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 0 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 40 = 04 | 42 = 4 | 70 = 07 |
72 = 27 | 02 = 20 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MTMN-335 - Rincian Nomor 3694
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 9 | 4 |
3D | - | 6 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 39 = 93 | 34 = 3 | 69 = 96 |
64 = 46 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MTMN-334 - Rincian Nomor 5842
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 4 | 2 |
3D | - | 8 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 54 = 45 | 52 = 5 | 84 = 48 |
82 = 28 | 42 = 24 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MTMN-333 - Rincian Nomor 9587
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 8 | 7 |
3D | - | 5 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 98 = 89 | 97 = 9 | 58 = 85 |
57 = 75 | 87 = 78 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MTMN-332 - Rincian Nomor 1723
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 2 | 3 |
3D | - | 7 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 12 = 21 | 13 = 1 | 72 = 27 |
73 = 37 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-331 - Rincian Nomor 9303
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 0 | 3 |
3D | - | 3 | 0 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 3 | 0 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 3 | 0 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 93 = 39 | 90 = 09 | 93 = 9 | 30 = 03 |
33 = 33 | 03 = 30 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-330 - Rincian Nomor 0481
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 8 | 1 |
3D | - | 4 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 08 = 80 | 01 = 0 | 48 = 84 |
41 = 14 | 81 = 18 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-329 - Rincian Nomor 5347
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 4 | 7 |
3D | - | 3 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 54 = 45 | 57 = 5 | 34 = 43 |
37 = 73 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MTMN-328 - Rincian Nomor 4607
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 0 | 7 |
3D | - | 6 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 40 = 04 | 47 = 4 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-327 - Rincian Nomor 6844
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 4 | 4 |
3D | - | 8 | 4 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 4 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 64 = 46 | 64 = 6 | 84 = 48 |
84 = 48 | 44 = 44 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MTMN-326 - Rincian Nomor 5774
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 7 | 4 |
3D | - | 7 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 57 = 75 | 54 = 5 | 77 = 77 |
74 = 47 | 74 = 47 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MTMN-325 - Rincian Nomor 3982
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 8 | 2 |
3D | - | 9 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 38 = 83 | 32 = 3 | 98 = 89 |
92 = 29 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-324 - Rincian Nomor 9156
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 5 | 6 |
3D | - | 1 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 1 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 1 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 91 = 19 | 95 = 59 | 96 = 9 | 15 = 51 |
16 = 61 | 56 = 65 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MTMN-323 - Rincian Nomor 1894
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 9 | 4 |
3D | - | 8 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 19 = 91 | 14 = 1 | 89 = 98 |
84 = 48 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MTMN-322 - Rincian Nomor 6288
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 8 | 8 |
3D | - | 2 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 8 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 68 = 86 | 68 = 6 | 28 = 82 |
28 = 82 | 88 = 88 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-321 - Rincian Nomor 0214
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 1 | 4 |
3D | - | 2 | 1 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 2 | 1 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 2 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 02 = 20 | 01 = 10 | 04 = 0 | 21 = 12 |
24 = 42 | 14 = 41 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2242-0933
- veroyz99
- [email protected]