PASARAN HUNAN LOTTO
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-03-06 | Sabtu | HN-2518 | ||
2021-03-05 | Jumat | HN-2517 | ||
2021-03-04 | Kamis | HN-2516 | ||
2021-03-03 | Rabu | HN-2515 | ||
2021-03-02 | Selasa | HN-2514 | ||
2021-03-01 | Senin | HN-2513 | ||
2021-02-28 | Minggu | HN-2512 | ||
2021-02-27 | Sabtu | HN-2511 | ||
2021-02-26 | Jumat | HN-2510 | ||
2021-02-25 | Kamis | HN-2509 | ||
2021-02-24 | Rabu | HN-2508 | ||
2021-02-23 | Selasa | HN-2507 | ||
2021-02-22 | Senin | HN-2506 | ||
2021-02-21 | Minggu | HN-2505 | ||
2021-02-20 | Sabtu | HN-2504 | ||
2021-02-19 | Jumat | HN-2503 | ||
2021-02-18 | Kamis | HN-2502 | ||
2021-02-17 | Rabu | HN-2501 | ||
2021-02-16 | Selasa | HN-2500 | ||
2021-02-15 | Senin | HN-2499 |
HN-2518 - Rincian Nomor 1543
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 4 | 3 |
3D | - | 5 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 14 = 41 | 13 = 1 | 54 = 45 |
53 = 35 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2517 - Rincian Nomor 6359
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 5 | 9 |
3D | - | 3 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 65 = 56 | 69 = 6 | 35 = 53 |
39 = 93 | 59 = 95 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2516 - Rincian Nomor 4791
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 9 | 1 |
3D | - | 7 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 49 = 94 | 41 = 4 | 79 = 97 |
71 = 17 | 91 = 19 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
HN-2515 - Rincian Nomor 2473
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 7 | 3 |
3D | - | 4 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 27 = 72 | 23 = 2 | 47 = 74 |
43 = 34 | 73 = 37 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
HN-2514 - Rincian Nomor 0426
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 2 | 6 |
3D | - | 4 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 02 = 20 | 06 = 0 | 42 = 24 |
46 = 64 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
HN-2513 - Rincian Nomor 5294
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 9 | 4 |
3D | - | 2 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 59 = 95 | 54 = 5 | 29 = 92 |
24 = 42 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
HN-2512 - Rincian Nomor 2963
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 6 | 3 |
3D | - | 9 | 6 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 6 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 26 = 62 | 23 = 2 | 96 = 69 |
93 = 39 | 63 = 36 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2511 - Rincian Nomor 3750
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 5 | 0 |
3D | - | 7 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 35 = 53 | 30 = 3 | 75 = 57 |
70 = 07 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2510 - Rincian Nomor 7948
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 4 | 8 |
3D | - | 9 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 74 = 47 | 78 = 7 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
HN-2509 - Rincian Nomor 1570
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 7 | 0 |
3D | - | 5 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 17 = 71 | 10 = 1 | 57 = 75 |
50 = 05 | 70 = 07 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2508 - Rincian Nomor 6359
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 5 | 9 |
3D | - | 3 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 65 = 56 | 69 = 6 | 35 = 53 |
39 = 93 | 59 = 95 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2507 - Rincian Nomor 0832
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 3 | 2 |
3D | - | 8 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 8 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 8 | 3 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 08 = 80 | 03 = 30 | 02 = 0 | 83 = 38 |
82 = 28 | 32 = 23 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2506 - Rincian Nomor 5493
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 9 | 3 |
3D | - | 4 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 4 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 4 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 54 = 45 | 59 = 95 | 53 = 5 | 49 = 94 |
43 = 34 | 93 = 39 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
HN-2505 - Rincian Nomor 0565
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 6 | 5 |
3D | - | 5 | 6 | 5 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 5 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 6 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 06 = 60 | 05 = 0 | 56 = 65 |
55 = 55 | 65 = 56 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
HN-2504 - Rincian Nomor 3644
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 4 | 4 |
3D | - | 6 | 4 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 4 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 4 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 34 = 43 | 34 = 3 | 64 = 46 |
64 = 46 | 44 = 44 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
HN-2503 - Rincian Nomor 2879
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 7 | 9 |
3D | - | 8 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 8 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 8 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 28 = 82 | 27 = 72 | 29 = 2 | 87 = 78 |
89 = 98 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2502 - Rincian Nomor 6550
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 5 | 0 |
3D | - | 5 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 65 = 56 | 60 = 6 | 55 = 55 |
50 = 05 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2501 - Rincian Nomor 1729
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 2 | 9 |
3D | - | 7 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 12 = 21 | 19 = 1 | 72 = 27 |
79 = 97 | 29 = 92 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
HN-2500 - Rincian Nomor 9180
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 8 | 0 |
3D | - | 1 | 8 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 1 | 8 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 1 | 8 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 91 = 19 | 98 = 89 | 90 = 9 | 18 = 81 |
10 = 01 | 80 = 08 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
HN-2499 - Rincian Nomor 7626
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 2 | 6 |
3D | - | 6 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 72 = 27 | 76 = 7 | 62 = 26 |
66 = 66 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2242-0933
- veroyz99
- [email protected]